![]() |
![]() RGBを#RRGGBBのような16進数で指定する以外にも、色の名前でダイレクトにカラー指定することができます。 Internet Explorer 、Netscape Navigatorなどのブラウザによりたくさんの色が提案されており、以下はその一部です。 各色、左側がカラーネーム、その右のカッコ内がそれに対応する色を16進数で示したものです。 各色については、ブラウザの種類、バーションによって対応の有無がありますので、ご確認のうえ、お使いください。 戻る |
White(#FFFFFF) | OliveDrab(#6B8E23) | Salmon(#FA8072) |
GhostWhite(#FBFBFF) | SeaGreen(#2E8B57) | SandyBrown(#F4A460) |
OldLace(#FDF5E6) | YellowGreen(#9ACD32) | DarkRed(#8B0000) |
Honeydew(#F0FFF0) | LimeGreen(#32CD32) | SaddleBrown(#8B4513) |
Mistyrose(#FFE4E1) | MediumSeaGreen(#3CB371) | Brown(#A52A2A) |
Black(#000000) | Chartreuse(#7FFF00) | Firebrick(#B22222) |
DarkSlateGray(#2F4F4F) |
GreenYellow(#ADFF2F) |
OrangeRed(#FF4500) |
Gray(#BEBEBE) | SpringGreen(#00FF7F) | Red(#FF0000) |
DarkGray(#A9A9A9) | LightGreen(#90EE90) | Coral(#FF7F50) |
MidnightBlue(#191970) | Turquoise(#40E0D0) | LightCoral(#F08080) |
DarkSlateBlue(#483D8B) | Aquamarine(#7FFFD4) | IndianRed(#CD5C5C) |
Blue(#0000FF) | Goldenrod(#DAA520) | RosyBrown(#BC8F8F) |
SlateBlue(#6A5ACD) | Peru(#CD853F) | Pink(#FFC0CB) |
SteelBlue(#4682B4) | Gold(#FFD700) | LightPink(#FFB6C1) |
DodgerBlue(#1E90FF) | Yellow(#FFFF00) | MediumVioletRed(#C71585) |
CornflowerBlue(#6495ED) | DarkKhaki(#BDB76B) | Magenta(#FF00FF) |
DeepSkyBlue(#00BFFF) | Burlywood(#DEB887) | DeepPink(#FF1493) |
LightBlue(#ADD8E6) | Khaki(#F0E68C) | HotPink(#FF69B4) |
SkyBlue(#87CEEB) | LightGoldenrodYellow(#FAFAD2) | Purple(#800080) |
Navy(#000080) | Bisque(#FFE4C4) | DarkOrchid(#9932CC) |
DarkTurquoise(#00CED1) |
Moccasin(#FFE4B5) | BlueViolet(#8A2BE2) |
Cyan(#00FFFF) | Sienna(#A0522D) | MediumPurple(#9370DB) |
PowderBlue(#B0E0E6) |
Chocolate(#D2691E) | PaleVioletRed(#DB7093) |
DarkOliveGreen(#556B2F) | Tomato(#FF6347) | MediumOrchid(#BA55D3) |
DarkCyan(#008B8B) | Orange(#FFA500) | Orchid(#DA70D6) |
DarkGreen(#006400) | DarkOrange(#FF8C00) | Violet(#EE82EE) |
Green(#008000) | DarkSalmon(#E9967A) | Plum(#DDA0DD) |